Marketplace CRO
50 Prozesse zur Conversion-Steigerung auf Marktplätzen
Amazon, eBay, Kaufland, OTTO & Co. – ohne eigenen Checkout. Fokus: Listing-Qualität, Sichtbarkeit, Bewertungen, Logistik & Verkäuferleistung.
| # | Done | Prozess | Ziel | Wichtige Maßnahmen | KPI | Tools |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titel-Optimierung (Keyword + Nutzen) | Sichtbarkeit & CTR | Primär-Keyword vorn; Markenname; Limit ausnutzen | Impressions, CTR, Rank | Helium10, Terapeak | |
| 2 | Bullet Points mit Nutzen | Conversion | 5 Kernnutzen, Einwände antizipieren | CR | Seller Central | |
| 3 | Produktbeschreibung strukturiert | Einwände abbauen | Problem → Lösung → Beweise → FAQ | CR, Retourenquote | Template/HTML | |
| 4 | A+ / Premium-Inhalte | Vertrauen | Vergleichstabellen, USPs, Markenstory | CR | Brand Registry | |
| 5 | Keyword-Backend füllen | Suchabdeckung | Synonyme, Typos, Attribute | Impressions, Rank | Helium10, Flat Files | |
| 6 | Kategorie & Attribute korrekt | Ranking & Filter | Pflichtfelder vollständig | Impressions, CR | Seller Central | |
| 7 | Varianten-Matrix (Parent/Child) | CR & CTR | Farben/Größen bündeln | CR | Flat Files | |
| 8 | Hauptbild perfektionieren | CTR | Freisteller, maximaler Zoom, regelkonform | CTR | Photoshop | |
| 9 | Zusatzbilder (Lifestyle/Infografik) | Einwände lösen | Maße, Features, Anwendung | CR, Verweildauer | Canva, Figma | |
| 10 | Produktvideo | CR ↑ / Retouren ↓ | Unboxing, Demo, 30–60s | CR, Retourenquote | CapCut | |
| 11 | Repricing-Strategie | BuyBox + Marge | Regelbasierte Min/Max | BuyBox-%, Marge | SellerLogic | |
| 12 | Coupons / Rabatte | CTR & CR | „-5%“ Badge testen | CTR, CR | Promotions | |
| 13 | Bundles & Sets | Vergleichbarkeit ↓ | Komplementärartikel bündeln | CR, AOV | SKU-Logik | |
| 14 | Staffelpreise B2B | AOV ↑ | 2/5/10-Stufen | Ø Bestellmenge | Business Pricing | |
| 15 | UVP/Strike-Price korrekt | Wertwahrnehmung | Rechtskonform ausweisen | CR | Preismonitoring | |
| 16 | Prime/Plus Teilnahme | Vertrauen | FBA/Partner-Fulfillment | CR, Impressions | FBA, eBay Fulfillment | |
| 17 | Restock ohne OOS | Ranking stabil | Forecast & Alerts | OOS-Tage | SoStocked | |
| 18 | Preispsychologie | CR | Charm-Pricing, Anker | CR | AB-Tests | |
| 19 | Promotions-Kalender | Peaks planen | Prime Days, Black Week | Umsatz/Tag | Planner | |
| 20 | Content-Refresh Zyklus | Rank halten | Quartalsweise Keyword-Update | Rank, CR | Helium10 | |
| 21 | Bewertungsprogramm (Vine) | Social Proof | Frühe Reviews | # Reviews, Ø Sterne | Vine | |
| 22 | „Feedback anfordern“ nutzen | Mehr Reviews | Automatisierter Trigger | Review-Rate | Seller Central | |
| 23 | Negativ-Review Management | Vertrauen | Schnell & lösungsorientiert | Ø Sterne | Ticketing | |
| 24 | Q&A im Listing | Einwände ↓ | Häufige Fragen beantworten | CR | Seller Central | |
| 25 | Schnelle Reaktionszeit Support | Seller Score | < 12h Antwort | Bewertung | Helpdesk | |
| 26 | Kulante Retourenprozesse | CR, Negativ ↓ | Klar, schnell, fair | Retourenquote | RMA-Tool | |
| 27 | Verkäuferbewertungen steigern | Trust | Höflich um Shop-Bewertung bitten | Ø Sterne Shop | Messaging | |
| 28 | Reklamations-Root-Cause | Retouren ↓ | Top-Ursachen fixen | Retourengründe | BI/Sheets | |
| 29 | Usage-Guides (QR/Video) | Fehlbedienung ↓ | Kurzmanual & QR | Retourenquote | Canva | |
| 30 | Garantie/Versprechen klar | Risikoempfinden ↓ | 30-Tage-Versprechen | CR | Listing | |
| 31 | Keyword-Research Deep Dive | Qualifizierter Traffic | Seed + Longtail + Gap | Impressions, CTR | Helium10, Terapeak | |
| 32 | Sponsored Products Always-On | Traffic sichern | Exact / Phrase / Broad trennen | ACOS/ROAS, CR | Amazon Ads | |
| 33 | Sponsored Brands | CTR & Marke | Headline-Tests, Store-Verlinkung | CTR | Amazon Ads | |
| 34 | eBay Promoted Listings | Ranking-Boost | Standard vs. Advanced testen | CR, CTR | eBay Ads | |
| 35 | Negativ-Keywords pflegen | Waste ↓ | Suchbegriffe auswerten | ACOS/ROAS | Ads Console | |
| 36 | Gebotsstrategien je Match-Type | Effizienz | Exact hoch, Broad niedrig | ROAS | Ads Console | |
| 37 | Produkt-Targeting (ASIN/ID) | Conquest | Zubehör & Alternativen | CR | Amazon Ads | |
| 38 | Storefront & Markenseite | Story & Cross-Sell | Kategorieseiten, Bestseller | CR | Amazon Stores, eBay Shop | |
| 39 | Deals/Aktionen gezielt | Peak Conversion | Lightning Deals, Wochenangebote | CR, Umsatz/Tag | Seller Central | |
| 40 | Content-A/B-Tests | Bestperformer | 1 Variable je Test | CR, CTR | Experiments | |
| 41 | FBA/Fulfillment-Mix optimieren | Liefergeschwindigkeit | Schnelldreher FBA, Rest FBM | CR, Versandzeit | FBA, 3PL | |
| 42 | Verpackung/Beilagen optimieren | Retouren ↓ | Stoßschutz, Mini-Guide, QR-Support | Retourenquote | Ops/QA | |
| 43 | Lieferzeit klar kommunizieren | Einwände ↓ | Konkrete Liefertage, Cut-off | CR | Listing-Felder | |
| 44 | Internationalisierung lokalisieren | CR im Zielland | Native Titel/Bullets, Maßeinheiten | CR, Rank | Native Copy | |
| 45 | Steuer/Compliance sauber | Listing-Sicherheit | EPR/VerpackG/UKCA/CE | Sperrungen | Tax/Legal | |
| 46 | ASIN/Listing-Hygiene | Ranking sichern | Duplikate mergen, Kategorien fixen | CR, Rank | Support, Flat Files | |
| 47 | BuyBox-Monitoring | Traffic & CR | Alerts bei Verlust | BuyBox-% | Sellerboard | |
| 48 | Content-Governance | Konsistente Marke | Templates, Freigaben, DAM | Time-to-Publish | DAM/Drive | |
| 49 | Portfolio-Priorisierung | Hebel fokussieren | 80/20: Top-ASINs zuerst | Umsatz/ASIN, CR | BI/Sheets | |
| 50 | Weekly CRO-Ritual | Kontinuität | KPI-Review, 1–2 Tests live | CR-Trend | Dashboard, SOP |
✅ Checkliste als PDF
Sichere dir die komplette Liste als druckfertiges PDF.
PDF herunterladen Mehr zur Conversion-Optimierung🚀 Kostenloses CRO-Audit für 3 Listings
Ich analysiere Titel, Bilder, Bullets, Keywords, BuyBox & Ads – inkl. konkreter Maßnahmenliste für die nächsten 14 Tage.
Jetzt Audit anfragen Per E-Mail anfragenFAQ – Conversion auf Marktplätzen
Was beeinflusst die Conversion am stärksten?
Kurz: Hauptbild, Titel, Preis/BuyBox, Bewertungen und Lieferzeit/Prime. Wenn diese fünf sitzen, folgen A+ Inhalte, Videos und Keyword-Abdeckung.
Wie messe ich die Conversion sinnvoll?
Nutze je Marktplatz die Einheiten/Bestellungen ÷ Sitzungen und tracke ergänzend CTR, Impressions, BuyBox-Anteil, Retourenquote. Für Ads: ACOS/ROAS.
Wie schnell sehe ich Effekte nach Optimierungen?
Bilder/Titel wirken oft binnen Tagen (CTR). Bewertungen, A+ und Pricing/BuyBox benötigen 1–3 Wochen. Ranking-Effekte durch Keywords zeigen sich häufig innerhalb von 2–4 Wochen.
Was, wenn ich die BuyBox verliere?
Sofort prüfen: Preisindex, Versandzeiten, Verkäuferleistung, OOS, Wettbewerber. Repricing-Regeln anpassen, FBA/Prime sicherstellen, Content-Qualität hoch halten.
Brauche ich zwingend Videos und A+ Inhalte?
Pflicht sind sie nicht – aber sie senken Einwände und erhöhen Vertrauen. Bei erklärungsbedürftigen Produkten bringen sie überdurchschnittlich viel Conversion-Hebel.

Schreibe einen Kommentar